The Algarve Cup is an invitational tournament for national teams in women's association football hosted by the Portuguese Football Federation (FPF). Held annually in the Algarve region of Portugal since 1994, it is one of the most prestigious and longest-running women's international football events and has been nicknamed the "Mini FIFA Women's World Cup".
The most successful teams have been the United States, with ten titles, followed by Norway and Sweden with five, and Germany with four. The United States has won all its titles since 2000, including nine in thirteen years since 2003. China has won twice. The United States, Norway, Germany, and Spain are the only nations to have won both the FIFA Women's World Cup and the Algarve Cup.
The Algarve Cup, as an annual event featuring most of the world's top women's football teams, has no parallel in the men's game, given that there are fewer professional women's leagues and thus fewer scheduling conflicts. It is played in late February or early March, at the same time as the Arnold Clark Cup, the Cup of Nations, the Cyprus Women's Cup, the Istria Cup, the Pinatar Cup, the SheBelieves Cup, the Tournoi de France, the Turkish Women's Cup and the Women's Revelations Cup.
In 2015, Group C teams became eligible for the final, which is now played between the two best group winners. If teams are tied on points, finishing positions will be determined by the following tie-breaking criteria in the following order:
10 (2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015) | 4 (1994, 1999, 2006, 2009) | 2 (1998, 2012) | 1 (1995) | 17 | |
5 (1994, 1996, 1997, 1998, 2019) | 3 (2000, 2002, 2004) | 7 (1995, 1999, 2003, 2008, 2013, 2020, 2022) | – | 15 | |
5 (1995, 2001, 2009, 2018, 2022) | 1 (1996) | 6 (1994, 1997, 2002, 2006, 2007, 2010) | 9 (1998, 2000, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019) | 21 | |
4 (2006, 2012, 2014, 2020) | 3 (2005, 2010, 2013) | 1 (2015) | 3 (2002, 2008, 2009) | 11 | |
2 (1999, 2002) | 2 (1997, 2003) | 3 (1996, 2000, 2001) | 1 (2010) | 8 | |
1 (2016) | 1 (2017) | 1 (2019) | 1 (2001) | 4 | |
1 (2017) | – | – | – | 1 | |
1 (2018) | – | – | – | 1 | |
– | 5 (1995, 1998, 2001, 2007, 2008) | 2 (2009, 2017) | 4 (1994, 1996, 1997, 1999) | 11 | |
– | 2 (2012, 2014) | 1 (2011) | – | 3 | |
– | 2 (2020, 2022) | – | 1 (2004) | 3 | |
– | 1 (2015) | 2 (2004, 2005) | 3 (2003, 2006, 2007) | 6 | |
– | 1 (2011) | 2 (2014, 2016) | – | 3 | |
– | 1 (2016) | – | – | 1 | |
– | 1 (2019) | – | – | 1 | |
– | – | 1 (2018) | 1 (2022) | 2 | |
– | – | – | 2 (2017, 2018) | 2 | |
– | – | – | 2 (2016, 2020) | 2 |
– | – | – | – | – | 5th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4th | 4th | – | – | WD | 4 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 11th | – | – | – | 11th | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5th | – | – | – | 6th | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7th | 2nd | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | 5th | 4th | 8th | 7th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1st | 2nd | 5th | 3rd | – | – | 8 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | – | 3rd | 2nd | 5th | 1st | 3rd | 3rd | 1st | 2nd | 6th | 7th | 6th | 10th | 9th | 5th | 4th | 7th | 9th | 6th | 5th | 12th | – | 10th | 11th | 12th | – | – | 23 | |
4th | 2nd | 4th | 4th | 2nd | 4th | 6th | 2nd | 6th | 9th | 7th | 6th | 9th | 2nd | 2nd | 3rd | 5th | 6th | 5th | 7th | 6th | 6th | 7th | 3rd | 10th | 6th | 5th | 5th | 28 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 9th | – | – | 8th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
6th | 5th | 8th | 6th | 8th | 8th | 7th | 7th | 7th | 6th | 9th | 10th | 7th | 6th | 8th | 7th | 8th | 10th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4th | 3rd | 3rd | 4th | 4th | – | – | – | – | – | – | – | 2nd | – | – | – | – | – | – | 6 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 4th | – | – | 2nd | 1st | 8th | 4th | 4th | 2nd | – | 1st | 2nd | 1st | 3rd | – | – | – | – | 1st | – | 12 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 8th | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | 10th | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | 6th | 7th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9th | 7th | 6th | 9th | 2nd | 6th | 9th | 3rd | 10th | 3rd | 9th | 9th | 9th | – | – | 15 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | – | – | 10th | 11th | 12th | – | – | – | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
– | 7th | – | – | – | – | – | – | – | – | 4th | – | – | 7th | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2nd | 2nd | 6 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3rd | 2nd | 5th | 2nd | 9th | – | 6th | 6th | – | – | – | 7 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9th | 8th | – | – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
– | 6th | – | 5th | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5th | 1st | 11th | – | – | 6 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4th | – | – | – | 4th | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | 12th | WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 5th | 2nd | 3rd | 2nd | 5th | 5th | 5th | 3rd | 9th | 6th | 5th | 7th | 3rd | 10th | 5th | – | 11th | 7th | 1st | 3rd | 3rd | 27 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2nd | – | – | 3 | |
5th | 8th | 7th | 8th | 7th | 7th | 8th | 8th | 11th | 10th | 8th | 11th | 11th | 12th | 10th | 8th | 10th | 9th | 10th | 11th | 12th | 11th | 8th | 12th | 3rd | 10th | 8th | 4th | 28 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7th | 12th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | 5th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9th | – | 6th | 8th | 12th | – | – | – | 5 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 10th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5th | – | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7th | – | – | – | 1 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1st | – | 7th | – | – | 2 | |
3rd | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 6th | 4th | 1st | 3rd | 5th | 5th | 4th | 3rd | 3rd | 5th | 1st | 3rd | 4th | 4th | 4th | 4th | 4th | – | 7th | 1st | 4th | 7th | 1st | 27 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | 8th | – | – | 2 | |
2nd | 4th | – | – | 3rd | 2nd | 1st | 6th | 5th | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 1st | 7th | 1st | – | – | – | – | – | – | 20 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 12th | 12th | 10th | – | – | – | – | 12th | – | 8th | 8th | 12th | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
179 |
179 |
173 |
140 |
119 |
97 |
89 |
74 |
56 |
49 |
41 |
41 |
33 |
32 |
30 |
20 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
14 |
13 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
7 |
6 |
4 |
4 |
3 |
2 |
0 |
5 |
6 |
4 |
4 |
6 |
7 |
4 |
4 |
5 |
7 |
6 |
3 |
7 |
4 |
6 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
|